| Strony referencyjne (dane z okresu X-XI.2001) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wyszukiwarki | 47.77 % | ||
| Onet | 19.50 % | |||
| Wirtualna Polska | 15.13 % | |||
| Interia | 5.84 % | |||
| 4.03 % | ||||
| Netsprint | 1.41 % | |||
| o2 | 0.58 % | |||
| Emulti | 0.40 % | |||
| Microsoft Network | 0.40 % | |||
| Altavista | 0.24 % | |||
| Yahoo | 0.09 % | |||
| Hoga | 0.09 % | |||
| Netoskop | 0.03 % | |||
| 2. | Katalogi | 16.50 % | ||
| Wirtualna Polska | 11.03 % | |||
| Onet | 2.96 % | |||
| Gazeta.pl | 0.92 % | |||
| Hoga | 0.83 % | |||
| Portal.pl | 0.49 % | |||
| Web Express | 0.15 % | |||
| Premiera | 0.06 % | |||
| Bajo | 0.06 % | |||
| 3. | Linki z innych stron | 25.46 % | ||
| 4. | URL wpisany z klawiatury | 10.27 % | ||
| Odwiedzający wg domen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | .pl (Polska) | 80.08 % | ||
| 2. | Adres IP | 15.90 % | ||
| 3. | .net (NET) | 1.62 % | ||
| 4. | .com (Komercyjne, USA) | 0.94 % | ||
| 5. | .be (Belgia) | 0.18 % | ||
| 6. | .de (Niemcy) | 0.17 % | ||
| 7. | .org (Organizacje niedochodowe) | 0.12 % | ||
| 8. | .mx (Meksyk) | 0.11 % | ||
| 9. | .nl (Holandia) | 0.07 % | ||
| 10. | .ca (Kanada) | 0.06 % | ||
| 11. | .fr (Francja) | 0.05 % | ||
| 12. | .se (Szwecja) | 0.04 % | ||
| 13. | .ch (Szwajcaria) | 0.04 % | ||
| 14. | .jp (Japonia) | 0.04 % | ||
| 15. | .uk (Wielka Brytania) | 0.04 % | ||
| 16. | .edu (Edukacyjne, USA) | 0.03 % | ||
| 17. | .au (Australia) | 0.03 % | ||
| 18. | .at (Austria) | 0.03 % | ||
| 19. | .cz (Czechy) | 0.03 % | ||
| 20. | .it (Włochy) | 0.03 % | ||
| 21. | .us (USA) | 0.03 % | ||
| 22. | .fi (Finlandia) | 0.02 % | ||
| 23. | .ar (Argentyna) | 0.02 % | ||
| 24. | .lt (Litwa) | 0.02 % | ||
| 25. | .dk (Dania) | 0.02 % | ||
| 26. | .gr (Grecja) | 0.02 % | ||
| 27. | .info (domena INFO - informacje) | 0.02 % | ||
| 28. | .la (Laos) | 0.02 % | ||
| 29. | .no (Norwegia) | 0.01 % | ||
| 30. | ??? | 0.01 % | ||
| 31. | .arpa (Arpanet) | 0.01 % | ||
| 32. | .bo (Boliwia) | 0.01 % | ||
| 33. | .biz | 0.01 % | ||
| 34. | .hr (Chorwacja) | 0.01 % | ||
| 35. | .onet | 0.01 % | ||
| 36. | .es (Hiszpania) | 0.01 % | ||
| 37. | .il (Izrael) | 0.01 % | ||
| 38. | .br (Brazylia) | 0.01 % | ||
| 39. | .cl (Chile) | 0.01 % | ||
| 40. | .co (Kolumbia) | 0.01 % | ||
| 41. | .hk (Hong Kong) | 0.01 % | ||
| 42. | .hu (Węgry) | 0.01 % | ||
| 43. | .pt (Portugalia) | 0.01 % | ||
| 44. | .sk (Republika Słowacji) | 0.01 % | ||
| 45. | .uy (Urugwaj) | 0.01 % | ||
| 46. | .ba (Bośnia-Hercegowina) | 0.00 % | ||
| 47. | .cx (Wyspa Bożego Narodzenia) | 0.00 % | ||
| 48. | .cy (Cypr) | 0.00 % | ||
| 49. | .ee (Estonia) | 0.00 % | ||
| 50. | .ro (Rumunia) | 0.00 % | ||
| 51. | .ru (Federacja Rosyjska) | 0.00 % | ||
| 52. | .th (Tailandia) | 0.00 % | ||
| 53. | .ua (Ukraina) | 0.00 % | ||
| 54. | .ve (Wenezuela) | 0.00 % | ||
| 55. | .yu (Jugosławia) | 0.00 % | ||
| 56. | .zdunskawola(???) | 0.00 % | ||
| 57. | .bg (Bułgaria) | 0.00 % | ||
| 58. | .do (Republika Dominikana) | 0.00 % | ||
| 59. | .gt (Gwatemala) | 0.00 % | ||
| 60. | .sint (Organizacje międzynarodowe) | 0.00 % | ||
| 61. | .lu (Luksemburg) | 0.00 % | ||
| 62. | .lv (Łotwa) | 0.00 % | ||
| 63. | .mil (Wojskowe, USA) | 0.00 % | ||
| 64. | .mu (Mauritius) | 0.00 % | ||
| 65. | .ozorkow(???) | 0.00 % | ||
| 66. | .pe (Peru) | 0.00 % | ||
| 67. | .ph (Filipiny) | 0.00 % | ||
| 68. | .py (Paragwaj) | 0.00 % | ||
| 69. | .sa (Arabia Saudyjska) | 0.00 % | ||
| 70. | .si (Słowenia) | 0.00 % | ||
| 71. | .tr (Turcja) | 0.00 % | ||
| 72. | .tw (Taiwan) | 0.00 % | ||
| 73. | .za (Afryka Południowa) | 0.00 % | ||
| Najczęściej z poddomen w *.pl | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | .tpnet.pl (TPNET) | 42.09 % | ||
| 2. | .net.pl (NET, PL) | 5.74 % | ||
| 3. | .com.pl (Komercyjne, PL) | 4.25 % | ||
| 4. | .edu.pl (Edukacyjne, PL) | 1.85 % | ||
| 5. | .chello.pl | 1.19 % | ||
| 6. | .cdp.pl | 0.79 % | ||
| 7. | .acn.pl | 0.76 % | ||
| 8. | .mm.pl | 0.75 % | ||
| 9. | .gda.pl | 0.75 % | ||
| 10. | .wroc.pl | 0.74 % | ||
| 11. | .inetia.pl | 0.68 % | ||
| 12. | .icpnet.pl | 0.66 % | ||
| 13. | .lodz.pl | 0.65 % | ||
| 14. | .gliwice.pl | 0.44 % | ||
| 15. | .lublin.pl | 0.44 % | ||
| 16. | .punkt.pl | 0.41 % | ||
| 17. | .waw.pl (Warszawa) | 0.38 % | ||
| 18. | .futuro.pl | 0.37 % | ||
| 19. | .poznan.pl | 0.35 % | ||
| 20. | .gov.pl (Rządowe, PL) | 0.34 % | ||
| 21. | .crowley.pl | 0.32 % | ||
| 22. | .vectranet.pl | 0.32 % | ||
| 23. | .energis.pl | 0.30 % | ||
| 24. | .krakow.pl | 0.29 % | ||
| 25. | .krakow.pl | 0.25 % | ||
| 26. | .szczecin.pl | 0.25 % | ||
| 27. | .ids.pl | 0.24 % | ||
| 28. | .opole.pl | 0.23 % | ||
| 29. | .polbox.pl | 0.21 % | ||
| 30. | .dolsat.pl | 0.21 % | ||
| 31. | .pilickanet.pl | 0.21 % | ||
| 32. | .czest.pl | 0.20 % | ||
| 33. | .zgora.pl | 0.19 % | ||
| 34. | .autocom.pl | 0.16 % | ||
| 35. | .ipartners.pl | 0.16 % | ||
| 36. | .bydgoszcz.pl | 0.15 % | ||
| 37. | .bialystok.pl | 0.14 % | ||
| 38. | .rzeszow.pl | 0.14 % | ||
| 39. | .rzeszow.pl | 0.14 % | ||
| 40. | .rsk.pl | 0.13 % | ||
| 41. | .nsm.pl | 0.13 % | ||
| 42. | .k.pl | 0.13 % | ||
| 43. | .torun.pl | 0.13 % | ||
| 44. | .msk.pl | 0.13 % | ||
| 45. | .ptc.pl | 0.12 % | ||
| 46. | .supermedia.pl | 0.12 % | ||
| 47. | .pulawy.pl | 0.12 % | ||
| 48. | .mtl.pl | 0.12 % | ||
| 49. | .teleton.pl | 0.12 % | ||
| 50. | .pik-net.pl | 0.11 % | pozostałe łącznie | 30.71 % | Różnych było łącznie | 1007 |
|
50.26 42.50 .tpnet.pl |
5.07 3.19 .com.pl |
3.51 1.38 .edu.pl |
1.87 6.22 .net.pl |
0.00 1.44 .chello.pl |
||
| Wejścia z głównych poddomen w *.pl (w %) w latach 2000 oraz 2004 | ||||||
2.7 0 | 1.6 1 |
1.7 2 |
0.9 3 |
0.4 4 |
0.4 5 |
0.8 6 |
1.9 7 |
3.1 8 |
4.5 9 |
4.9 10 |
5.6 11 |
6.0 12 |
6.4 13 |
6.3 14 |
5.7 15 |
5.6 16 |
5.8 17 |
6.2 18 |
6.6 19 |
6.1 20 |
6.7 21 |
6.2 22 |
4.8 23 |
| Max: 6.7 % | |||||||||||||||||||||||
| Globalny rozkład dzienny (w %) | |||||||||||||||||||||||
14.4 poniedziałek |
14.9 wtorek |
15.7 środa |
15.6 czwartek |
13.0 piątek |
12.2 sobota |
14.1 niedziela |
| Max: 15.7 % | ||||||
| Globalny rozkład tygodniowy (w %) | ||||||
|
14.4 13.8 poniedziałek |
16.3 14.0 wtorek |
15.1 15.4 środa |
15.6 15.9 czwartek |
15.2 12.7 piątek |
12.0 12.5 sobota |
11.4 15.3 niedziela |
| Globalny rozkład tygodniowy (w %) w latach 2000 oraz 2004 | ||||||
|
97.55 2.45 2000r. |
90.44 9.56 2001r. |
96.82 3.18 2002r. |
98.73 1.27 2003r. |
98.38 1.62 2004r. |
||
| Stosowane systemy operacyjne (w %) | ||||||
|
93.75 4.51 1.75 2000r. |
88.51 2.32 9.16 2001r. |
95.71 1.12 3.17 2002r. |
95.96 1.25 2.78 2003r. |
93.09 3.19 3.72 2004r. |
||
| Stosowane przeglądarki (w %) | ||||||
do góry